| MIX | MERCURY - Telekom | USA/GER/FRA | RAB | RABOBANK | NED |
| BIGMAT.AUBER 93 | TTI/TTII | | | | TTI/GSI |
| Rugnr. | Naam | Voornaam | UCI-code | Rugnr. | Naam | Voornaam | UCI-code |
| 1 | VAN BON | Leon | NED19720128 | 11 | VIERHOUTEN | Aart | NED19700319 |
| 2 | VAN BONDT | Geert | BEL19701118 | 12 | DE JONGH | Steven | NED19731125 |
| 3 | VAN PETEGEM | Peter | BEL19700118 | 13 | HAYMAN | Mathew | AUS19780420 |
| 4 | VANSEVENANT | Wim | BEL19711223 | 14 | BOERMAN | Coen | NED19761111 |
| 5 | BARTKO | Robert | GER19751223 | 15 | TRAKSEL | Bobbie | NED19811103 |
| 6 | GRABSCH | Ralf | GER19730407 | 16 | LOWIK | Gerben | NED19770629 |
| 7 | HUNT | Jeremy | GBR19740312 | 17 | NIJS | Sven | BEL19760617 |
| 8 | SWEET | Jay | AUS19750811 | 18 | DUIJN | Marcel | NED19770512 |
| Directeur Sportif :BORYSEWICZ, Eddy | Directeur Sportif : DE ROOIJ, Theo |
| | | | | | | | |
| LOT | LOTTO - ADECCO | BEL | BBT | BANKGIROLOTERIJ-BATAVUS | NED |
| | | TTI/GSI | | | | TTII/GSII |
| Rugnr. | Naam | Voornaam | UCI-code | Rugnr. | Naam | Voornaam | UCI-code |
| 21 | VAN HYFTE | Paul | BEL19720119 | 31 | HIEMSTRA | Bert | NED19730809 |
| 22 | BLIJLEVENS | Jeroen | NED19711229 | 32 | DESMET | Tom | BEL19691129 |
| 23 | VAN SPEYBROECK | Wesley | BEL19750519 | 33 | SCHMITZ | Bram | NED19770423 |
| 24 | EECKHOUT | Nico | BEL19701216 | 34 | KEMNA | Rudi | NED19671005 |
| 25 | GARDEYN | Gorik | BEL19800317 | 35 | VAN VELZEN | Jan | NED19751207 |
| 26 | VAN DIJCK | Hendrik | BEL19740205 | 36 | VAN DIJK | Stefan | NED19760122 |
| 27 | VAN GULIK | Fulco | BEL19790801 | 37 | VAN STEEN | Martin | NED19691108 |
| 28 | VAN IMPE | Kevin | BEL19810419 | 38 | VRIES | Pieter | NED19750725 |
| Directeur Sportif :PLANCKAERT, Walter | Directeur Sportif : CAPIOT, Johan |
| | | | | | | | |
| FAK | TEAM FAKTA | DEN | COS | COLLSTROP-PALMANS | BEL |
| | | TTII/GSII | | | | TTII/GSII |
| Rugnr. | Naam | Voornaam | UCI-code | Rugnr. | Naam | Voornaam | UCI-code |
| 41 | ANDRESEN | Allan Bo | DEN19730219 | 51 | DE CLERQ | Eric | BEL19671203 |
| 42 | ARVESEN | Kurt Asle | NOR19750209 | 52 | BAYENS | Danny | BEL19740117 |
| 43 | BAK | Lars | DEN19800116 | 53 | DETILLOUX | Christophe | BEL19740503 |
| 44 | JOHANSEN | Allan | DEN19710714 | 54 | HAMMOND | Roger | GBR19740130 |
| 45 | NIELSEN | Jakob | DEN19760615 | 55 | OMLOOP | Geert | BEL19740212 |
| 46 | SKELDE | Michael | DEN19730813 | 56 | SCHEIRLINCKX | Bert | BEL19741101 |
| 47 | LOCHOWSKI | Roberto | GER19760316 | 57 | THIJS | Erwin | BEL19700806 |
| 48 | * | * | * | 58 | TROUVE | Kristof | BEL19760811 |
| Directeur Sportif :ANDERSEN, Kim | Directeur Sportif :VAN DER SCHUEREN, Hilaire |
| | | | | | | | |
| FLA | FLANDERS-PREFETEX | BEL | AXA | AXA VVZ PROF. CYCL. TEAM | NED |
| | | TTII/GSII | | | | TTIII/GSIII |
| Rugnr. | Naam | Voornaam | UCI-code | Rugnr. | Naam | Voornaam | UCI-code |
| 61 | FLASSE | Cedric | BEL19780310 | 71 | DEN BRABER | John | NED19700916 |
| 62 | CUPPENS | Tjarco | NED19760520 | 72 | DUNNING | Edwin | NED19741219 |
| 63 | GUYTON | Scott | NZL19760611 | 73 | YPENBURG | Renger | NED19710519 |
| 64 | LENAERS | Tim | BEL19750201 | 74 | LEGTENBERG | Joost | NED19750731 |
| 65 | GENICOT | Olivier | BEL19751213 | 75 | CORNELISSEN | Bjorn | NED19760306 |
| 66 | SALERMO | Marek | FIN19780116 | 76 | HORDIJK | Jan | NED19741210 |
| 67 | PELUSI | Seth | USA19761127 | 77 | DE JONG | Jurgen | NED19750731 |
| 68 | SHAPLEY | Bryce | NZL19741226 | 78 | VAN ELVEN | Daniel | NED19750401 |
| Directeur Sportif : ASSEZ, Frans | Directeur Sportif : VAN DIJK, Jan |
| | | | | | | | |
| ZET | ZETELHALLEN | BEL | LAN | LANDBOUWKRED. COLNAGO | BEL |
| | | TTIII/GSIII | | | | TTII/GSII |
| Rugnr. | Naam | Voornaam | UCI-code | Rugnr. | Naam | Voornaam | UCI-code |
| 81 | * | * | * | 91 | CUYLITS | Gunther | BEL19741218 |
| 82 | * | * | * | 92 | MIFUNE | Masahiko | JPN19690108 |
| 83 | * | * | * | 93 | TCHERVIAKOV | Andrei | RUS19740109 |
| 84 | * | * | * | 94 | VAN DER BERG | Johan | RSA19760131 |
| 85 | * | * | * | 95 | VAN HAECKE | Michel | BEL19710924 |
| 86 | * | * | * | 96 | VAN LANDEGHEM | Kurt | BEL19720529 |
| 87 | * | * | * | 97 | CHADWICK | Glen | AUS19761017 |
| 88 | * | * | * | 98 | ROLAND | Mark | AUS19780112 |
| Directeur Sportif : DE SMET, Walter | Directeur Sportif : BULENS, Gerard |
| | | | | | | | |
| KRK | KRKA TELEKOM SLOVENIJE | SLO | CST | TEAM CSC TISCALI | DEN |
| | | TTII/GSII | | | | TTI/GSI |
| Rugnr. | Naam | Voornaam | UCI-code | Rugnr. | Naam | Voornaam | UCI-code |
| 101 | * | * | * | 111 | ASMAKER | Olivier | FRA19730313 |
| 102 | * | * | * | 112 | BEECKMAN | Koen | BEL19730902 |
| 103 | * | * | * | 113 | HOFFMAN | Tristan | NED19700101 |
| 104 | * | * | * | 114 | JEUNE | Raphael | FRA19750225 |
| 105 | * | * | * | 115 | * | * | * |
| 106 | * | * | * | 116 | NIELSEN | Michael Steen | DEN19750215 |
| 107 | * | * | * | 117 | PIZIKS | Arvis | LAT19690912 |
| 108 | * | * | * | 118 | RASMUSSEN | Jacob Moe | DEN19750119 |
| Directeur Sportif : GLIVAR, Srecko | Directeur Sportif : PEDERSEN, Alex |
| | | | | | | | |
| DFF | DOMO - FARM FRITES | BEL | COF | COFIDIS LE CREDIT PAR TEL. | FRA |
| | | TTI/GSI | | | | TTI/GSI |
| Rugnr. | Naam | Voornaam | UCI-code | Rugnr. | Naam | Voornaam | UCI-code |
| 121 | KASHECHKIN | Andrey | KAZ19800321 | 131 | FLAMMANG | Tom | LUX19780112 |
| 122 | KNAVEN | Servais | NED19710306 | 132 | LE BOULANGER | Yoann | FRA19751104 |
| 123 | MUSEEUW | Johan | BEL19651013 | 133 | LEFEVRE | Laurent | FRA19760702 |
| 124 | ORVALHO | David | NED198000321 | 134 | PEERS | Chris | BEL19700303 |
| 125 | * | * | * | 135 | LEFEVRE | David | FRA19720409 |
| 126 | STEEGMANS | Gert | BEL19800903 | 136 | PLANCKAERT | Jo | BEL19701216 |
| 127 | MURAVYEV | Dimitri | KAZ19791102 | 137 | POMMEREAU | Damien | FRA19780512 |
| 128 | PEETERS | Wilfried | BEL19640710 | 138 | VANOVERSCHELDE | Cedric | FRA19771013 |
| Directeur Sportif : LEFEVERE, Patrick | Directeur Sportif : BONDUE, Alain |
| | | | | | | | |
| VDC | VILLE DE CHARLEROI | BEL | WUS | WUSTENROT - ZVVZ | CZE |
| | | TTII/GSII | | | | TTII/GSII |
| Rugnr. | Naam | Voornaam | UCI-code | Rugnr. | Naam | Voornaam | UCI-code |
| 141 | BARBIER | Gregory | FRA19720206 | 151 | BENCIK | Petr | CZE19760129 |
| 142 | CHANOINE | Marc | BEL19751001 | 152 | BILEK | Jaroslav | CZE19710316 |
| 143 | * | * | * | 153 | HUDALLA | Jonas | GER19780630 |
| 144 | * | * | * | 154 | * | * | * |
| 145 | GREMELPOINT | Geoffrey | BEL19740904 | 155 | LACIAK | Martin | CZE19810101 |
| 146 | HEGREBERG | Bart | NOR19770611 | 156 | PRECHETEL | Michal | CZE19771024 |
| 147 | IN DE KEU | Nico | BEL19780723 | 157 | * | * | * |
| 148 | LANDRIE | Jurgen | BEL19751028 | 158 | TESAR | Lubor | CZE19710511 |
| Directeur Sportif : PAINDAVEINE, Didier | Directeur Sportif : ZENISEK, Jiri |
| | | | | | | | |
| ATP | TEAM ATHLETICUM PRINC. | GER | COM | COMNET CYCLE TEAM | GER |
| | | TTIII/GSIII | | | | TTIII/GSIII |
| Rugnr. | Naam | Voornaam | UCI-code | Rugnr. | Naam | Voornaam | UCI-code |
| 161 | * | * | * | 171 | BIERMANN | Sven | GER19690723 |
| 162 | KARL | Rene | GER19740511 | 172 | DRENKER | Sebastian | GER19711005 |
| 163 | LICHTENTHALER | Jochen | GER19791017 | 173 | MEINKE | Daniel | GER19800525 |
| 164 | LUBBERICH | Manfred | GER19681011 | 174 | * | * | * |
| 165 | NEFFGEN | Martin | GER19720927 | 175 | SCHEEREN | Guido | GER19691226 |
| 166 | * | * | * | 176 | SCHERF | Jorg | GER19760105 |
| 167 | TEICHERT | Michel | GER19740805 | 177 | SCHRUFF | Andreas | GER19630621 |
| 168 | * | * | * | 178 | * | * | * |
| Directeur Sportif : SORGE, Rainer | Directeur Sportif : SCHRUFF, Anke |
| | | | | | | | |
| | | | MRO | MROZ-SUPRADYN WITAMINY | POL |
| | | | | | | TTII/GSII |
| | | | | Rugnr. | Naam | Voornaam | UCI-code |
| | | | | 191 | KRZYWY | Krzysztof | POL19780505 |
| | | | | 192 | MROZ | Mateusz | POL19800109 |
| | | | | 193 | * | * | * |
| | | | | 194 | SKOCZYLAS | Dariusz | POL19740323 |
| | | | | 195 | WADECKI | Adam | POL19771223 |
| | | | | 196 | WAJS | Grzegorz | POL19730312 |
| | | | | 197 | WOJCIECHOWSKI | Dariusz | POL19680713 |
| | | | | 198 | WYRZYKOWSKI | Zbigniew | POL19800622 |
| | Directeur Sportif : KOSMALA, Piotr |