vorige edities
 
 
 

Editie 2000

uitslag | verslag | foto's | uit de pers van 2000 | startlijst

 
 

Uitslag:

Internationale Delta Profronde, 2 september 2000
Middelburg - Goes, 204 km

1 Leon van Bon (Ned) Rabobank                         4.28.15 (45.63 km/h)
2 Nico Eeckhout (Bel) Palmans-Ideal                      0.33
3 Andrej Hauptman (Slo) Vini Caldirola-Sidermec
4 Geert Omloop (Bel) Collstrop
5 Michael Sayers (USA) Manheim Auctions-Mercury
6 Frank Hoj (Den) La Francaise Des Jeux
7 Stefan van Dijk (Ned) Team Cologne
8 Michael Steen Nielsen (Den) Memorycard-Jack&Jones
9 Chris Peers (Bel) Cofidis
10 Wim Omloop (Bel) Bankgiroloterij-Batavus
11 Vladimir Smirnov (Ltu) Palmans-Ideal                  2.06
12 John den Braber (Ned) Axa Professional Cycling Team
13 Lars Michaelsen (Den) La Francaise Des Jeux
14 Fabrizio Guidi (Ita) La Francaise Des Jeux
15 Roger Hammond (GBr) Collstrop
16 Bjorn Cornelissen (Ned) Tönissteiner-Colnago
17 Saulius Ruskys (Ltu) Saint-Quentin Oktos
18 Matthe Pronk (Ned) Rabobank
19 Mauro Radaelli (Ita) Vini Caldirola-Sidermec
20 Hans de Clercq (Bel) Palmans-Ideal
21 Servais Knaven (Ned) Farm Frites
22 Rudi Kemna (Ned) Bankgiroloterij-Batavus
23 Scott Sunderland (Aus) Palmans-Ideal
24 Koen Beeckman (Bel) Lotto-Adecco
25 Soren Petersen (Den) Team Cologne
26 Richard Groenendaal (Ned) Rabobank
27 Peter Wuyts (Bel) Lotto-Adecco
28 Jamie Drew (Aus) Manheim Auctions-Mercury
29 Henk Vogels (Aus) Manheim Auctions-Mercury
30 Maarten den Bakker (Ned) Rabobank
31 Nicolay Bo Larsen (Den) Memorycard-Jack&Jones        7.33
32 Franc Perque (Fra) La Francaise Des Jeux
33 Kristof Trouve (Bel) Vlaanderen 2002-Eddy Merckx
34 Bobbie Traksel (Ned) Rabobank                       10.16
35 Hans de Meester (Bel) Collstrop
36 Arjan de Heer (Ned) Axa Professional Cycling Team
37 Nico Ruylo (Bel) Farm Frites
38 Mark ter Schure (Ned) Axa Professional Cycling Team
39 Lars Teutenberg (Ger) Bankgiroloterij-Batavus
40 Richard Faltus (Cze) Wüstenrot-ZVVZ
41 Christoffe Detilloux (Bel) Lotto-Adecco
42 Fabien de Waele (Bel) Lotto-Adecco
43 Alexandre Chouffe (Fra) Bigmat Auber 93
44 Glenn D'hollander (Bel) Lotto-Adecco

Gestart: 177
Afgestapt: 133

(Verslag:) Van Bon kijkt uit naar vrije rol

GOES (ANP) - Leon van Bon sloot zaterdag een memorabele week in zijn wielerloopbaan af met de zege in de Delta Profronde. In “de achtertuin van Jan Raas” liet de Rabo-renner zich weer eens gelden als afmaker, een rol die hij volgend jaar voor het Amerikaanse Mercury vaker wil vertolken.

Van Bon gaf voor de start van de voormalige Ronde van Midden-Zeeland toe dat hij een voorcontract bij Mercury had getekend. Eerder in de week bracht hij naar buiten na zeven jaar te breken met Jan Raas. Het waren moeilijke beslissingen. “Er is een last van me afgevallen”, keek hij zaterdag terug nadat hij met een demarrage in de slotfase zijn negen medevluchters had verrast. Op 33 seconden sprintte de Belg Eeckhout naar de tweede plaats, de Sloveen Hauptman werd derde.

Het was bar en boos geweest onderweg, maar een renner die goed in zijn vel zit merkt daar weinig van. “Ik had veel moraal. Toen ik vanochtend naar Middelburg reed wist ik dat het slecht weer zou worden. Maar ik had zin om erin te vliegen. De moraal is goed.”

Van Bon wilde zich in Zeeland nog eens testen voor de Olympische Spelen. “Eerder deze week reed ik in Belgie al goed. De vorm moet nu gaan komen.” In de 204 kilometer tussen Middelburg en Goes zat hij altijd in de voorste rijen. “Na de Zeelandbrug reden we net met een paar ploeggenoten voorin toen het zaakje brak.”

Rabobank had vier renners mee. Van Farm Frites was alleen Servais Knaven, blijkbaar ook geinspireerd door zekerheid over zijn toekomst, mee. In de slotronde kozen tien renners de aanval met Van Bon als grote naam. “Jan Raas woont hier om de hoek. Dit is een soort afscheidscadeautje”, lachte de winnaar met een spoortje ironie.

Van Bon was binnen de Rabo-ploeg een Einzelganger die zich met moeite aanpaste aan de collectieve gedachte. “Ik had het best naar mijn zin, maar moest wel eens de benen stilhouden terwijl ik me goed voelde.” Het is de voornaamste reden dat Van Bon koos voor Mercury. Hij krijgt er het absolute kopmanschap in de klassiekers die hij wil rijden.

“De Amerikaanse cultuur ligt me wel. Wat ik van een afstandje hebt gezien is dat ze zich heel goed kunnen focussen op bepaalde wedstrijden. En dat je ook de gelegenheid krijgt rust te nemen.”

Van Bon voelde zich bij Rabobank vaak genoodzaakt het kopmanschap af te dwingen. “Ik mocht nooit slecht rijden, terwijl ik een renner ben die niet continu in vorm is. Maar het was binnen de ploeg altijd dringen geblazen.”

Aan zijn overstap naar Mercury, waar hij onder meer Jans Koerts en de Australische Nederlander Henk Vogels als ploeggenoten krijgt, heeft Van Bon een voorwaarde verbonden. De ploeg moet volgend jaar wel in de eredivisie der wielerploegen uitkomen. “Gebeurt dat niet dan heb ik geen verplichtingen en kan ik elders aan de slag. Maar ik ken de plannen van de ploeg. Ze willen ook nog een ronderenner halen. Ik vertrouw erop dat het gaat lukken.”


Startlijst

Farm Frites (Ned)          		Rabobank (Ned)

1 Servais Knaven            (Ned)	11 Steven de Jongh           (Ned)
2 Peter van Petegem         (Bel)      	12 -
3 Sergej Ivanov             (Rus)     	13 Maarten den Bakker        (Ned)
4 Robbie Mcewen             (Aus)	14 Marcel Duijn              (Ned)
5 Wim Vansevenant           (Bel)	15 Matthe Pronk              (Ned)
6 Nico Ruylo                (Bel)	16 Leon van Bon              (Ned)
7 Pieter Vries              (Ned)     	17 Bobbie Traksel            (Ned)
8 Jurgen de Jong            (Ned)	18 Richard Groenendaal       (Ned)
Dir. Sportif:Johan Capiot        	Dir. Sportif:Theo de Rooy

Cofidis (Fra)                   	Team Nürnberger (Ger)

21 Laurent Desbiens         (Fra)	31 Dirk Baldinger            (Ger)
22 Claude Lamour            (Fra)	32 Klaus Diewald             (Ger)
23 David Lefevre            (Fra)	33 Christophe Goehring       (Sui)
24 Chris Peers              (Bel)	34 Alexander Kastenhuber     (Ger)
25 Angelo Lopeboselli       (Ita)      	35 Roland Mueller            (Sui)
26 Damien Pommereau         (Fra)	36 Jurgen Werner             (Ger)
27 Juris Silovs             (Lat)	37 Heinrich Trumheller       (Ger)
28 Robert Sassone           (Fra)      	38 Thorsten Wilhelms         (Ger)
Dir. Sportif:A. Bondue    		Dir. Sportif:Udo Sprenger

Team Fakta (Den)                 	Lotto - Adecco (Bel)

41 Marcus Ljungqvist        (Swe)	51 Glenn d'Hollander         (Bel)
42 Nicki Sorensen           (Den)	52 Koen Beeckman             (Bel)
43 Danny Jonasson           (Den)	53 Christoffe Detilloux      (Bel)
44 Peter Meinert-Nielsen    (Den)	54 Fabien De Waele           (Bel)
45 Morten Sonne             (Den)	55 Kurt van de Wouwer        (Bel)
46 Lennie Kristensen        (Den)	56 Peter Wuyts               (Bel)
47 Allan Bo Andresen        (Den)	57 Paul Van Hyfte            (Bel)
48 Jakob Nielsen            (Den)	58 Geert Verheyen            (Bel)
Dir. Sportif:Kim Andersen 		Dir. Sportif:Christophe Sercu

Team Cologne (Ger)               	Palmans-Ideal (Bel)

61 Soren Petersen           (Den)	71 Hans de Clercq            (Bel)
62 Michael Schlickau        (Ger)	72 Niko Eeckhout             (Bel)
63 Bert Grabsch             (Ger)	73 Scott Sunderland          (Aus)
64 Michael van Der Wolf     (Ned)	74 Vladimir Smirnov          (Ltu)
65 Raymond Meys             (Ned)	75 Hendrik Van Dyck          (Bel)
66 Jos Lucassen             (Ned)	76 Gert Vanderaerden         (Bel)
67 Stefan van Dijk          (Ned)	77 Gordon McCauley           (Nzl)
68 Martin Muller            (Ger)	78 Mario De Clercq           (Bel)
Dir. Sportif:Dieter Koslar		Dir. Sportif:Walter Planckaert

Tönissteiner - Colnago (Bel)    	Collstrop - De Fed. Verz. (Bel)

81 Gunther Guylits          (Bel)	91 Danny Bayens              (Bel)
82 Davy Delme               (Bel)	92 Bert Scheirlinckx         (Bel)
83 Masahiko Mifune          (Jpn)	93 Donatas Virbickas         (Ltu)
84 Chris Pollin             (Bel)	94 Hans de Meester           (Bel)
85 Bert de Waele            (Bel)	95 Roger Hammond             (Gbr)
86 Kees Hopmans             (Ned)	96 Geert Omloop              (Bel)
87 Bjorn Cornelissen        (Ned)	97 Oleg Pankov               (Ukr)
88 Tim Meeusen              (Bel)	98 Dirk Aernouts             (Bel)
Dir. Sportif:Gerard Bulens		Dir. Sportif:H. van der Schueren

Vlaanderen 2002-Eddy Merckx (Bel)	Memorycard-Jack & Jones (Den)

101 Jurgen van Roosbroeck   (Bel)	111 Tristan Hoffman          (Ned)
102 Wilfried Cretskens      (Bel)	112 Jakob Storm Piil         (Den)
103 Jehudi Schoonacker      (Bel)	113 Jacob Moe Rasmussen      (Den)
104 Wesley Theunis          (Bel)      	114 Mikael Holst Kyneb       (Den)
105 Stijn de Schoenmaecker  (Bel)	115 Arvis Piziks             (Lat)
106 Kris Gerits             (Bel)	116 Bjarke Nielsen           (Den)
107 Kristof Trouve          (Bel)	117 Michael Steen Nielsen    (Den)
108 Karel Vereecke          (Bel)	118 Nicolaj Bo Larsen        (Den)
Dir. Sportif:Roger Swerts 		Dir. Sportif:Per Pedersen

Axa Proff. Cycling Team (Ned)    	Spar-Oki (Bel)

121 Sandro Bijnen           (Ned)	131 Arthur Farenhout         (Ned)
122 Davy Dubbeldam          (Ned)	132 Danny Daelman            (Bel)
123 Edwin Dunning           (Ned)	133 Kenny de Block           (Bel)
124 Arjan de Heer           (Ned)	134 -
125 John den Braber         (Ned)	135 Berry Hoedemakers        (Bel)
126 -                              	136 Tom Hoedemakers          (Bel)
127 Angelob van Melis       (Ned)	137 John Talen               (Ned)
128 Mark ter Schure         (Ned)	138 Koen van de Velde        (Bel)
Dir. Sportif:Ton Welling  		Dir. Sportif:Gaspard van Peteghem

Flanders-Prefetex (Bel)          	Saint-Quentin Oktos (Fra)

141 Brice Shapley           (Nzl)	151 Saulius Ruskys           (Lit)
142 Tjarco Kuppens          (Ned)	152 Mickael Olejnik          (Pol)
143 Olivier Genicot         (Bel)	153 Linas Balciunas          (Ltu)
144 Georg van Oudenhoven    (Bel)	154 Oleg Kozlitine           (Kaz)
145 Tim Lenaers             (Bel)	155 Mindaugos Goncaras       (Ltu)
146 Kris Matthys            (Bel)	156 Jerome Desjardin         (Fra)
147 Marek Salermo           (Fin)	157 Ole Sigurd Simensen      (Nor)
148 Christian Selin         (Fin)	158 Vincent Templier         (Fra)
Dir. Sportif:Frans Assez  		Dir. Sportif:Martial Gayant

Bankgiroloterij-Batavus (Ned)    	Vini Caldirola-Sidermec (Ita)

161 Wim Omloop              (Bel)	171 Pietro Zucconi           (Ita)
162 Paul van Schalen        (Ned)	172 Marco Milesi             (Ita)
163 Johan Bruinsma          (Ned)	173 Gianluca Bortolami       (Ita)
164 Jan van Velzen          (Ned)	174 Matthew White            (Aus)
165 Renger Ypenburg         (Ned)	175 Andrej Hauptman          (Slo)
166 Rudi Kemna              (Ned)	176 Mauro Radaelli           (Ita)
167 Rik Reinerink           (Ned)	177 Patrick Calcagni         (Ita)
168 Lars Teutenberg         (Ger)	178 Zoran Klemencic          (Slo)
Dir. Sportif:Piet Hoekstra      	Dir. Sportif:G. Zenoni

La Francaise Des Jeux (Fra)             Wustenrot-ZVVZ (Cze)

181 Fabrizio Guidi          (Ita)	191 Cszelaw Lukascewicz      (Can)
182 Frank Hoj               (Den)	192 Petr Bencik              (Cze)
183 Lars Michaelsen         (Den)	193 Martin Prazdnovsky       (Svk)
184 Frederic Guesdon        (Fra)	194 Richard Faltus           (Cze)
185 Franc Perque            (Fra)	195 Slavomir Heger           (Cze)
186 Patrick D'hont          (Bel)	196 Tomas Konecny            (Cze)
187 Jimmy Casper            (Fra)	197 Milos Pejcea             (Cze)
188 Yvon Ledanois           (Fra)	198 Ondrej Slobodnik         (Svk)
Dir. Sportif:Alain Gallopin		Dir. Sportif :Jiri Zenisek

Ville de Charleroi (Bel)                Mercury (USA)

201 Nico in de Keu          (Bel)	211 Jamie Drew               (Aus)
202 Jurgen Landrie          (Bel)	212 Gordon Fraser            (Can)
203 Ludovic Capelle         (Bel)	213 Christopher Horner       (USA)
204 -                             	214 Scott Moninger           (USA)
205 -                             	215 Christopher Pic          (USA)
206 Laurent Pillon          (Fra)	216 Michael Sayers           (USA)
207 -                              	217 Henk Vogels              (Aus)
208 Geoffrey Gremelpoint    (Bel)	218 -
Dir. Sportif:Didier Paindaveine		Dir. Sportif :John Wordin

Bigmat Auber 93 (Fra)

221 Ludovic Auger           (Fra)
222 Jeremy Hunt             (Gbr)
223 Carlos Dacruz           (Fra)
224 Oleg Joukov             (Rus)
225 Alexei Sivakov          (Rus)
226 Denis Leproux           (Fra)
227 Dominique Rault         (Fra)
228 Alexandre Chouffe       (Fra)
Dir. Sportif:Pascal Dubois

Terug omhoog     

Laatst bijgewerkt op zondag 11 augustus 2002 om 15:47 uur